KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP / VIỆT NAM
Checklist tuân thủ
VAS & Thông tư 99/2025/TT-BTC
Rà soát yêu cầu kế toán, quản lý bằng chứng và theo dõi khắc phục — cùng các chỉ tiêu kiểm soát riêng của Tập đoàn/Công ty.
Đang tải kết quả đã lưu
19 yêu cầu TT99 · 8 kiểm soát bổ sung
Có bằng chứng & người soát xét
Theo kết quả tự đánh giá
Bộ khởi tạo, chưa kiểm chứng đầy đủ pháp lý. Đã gộp nội dung Excel v2 và VAS v3, không nhập kết quả minh họa. Các mục liên quan ở hai phần dùng chung một hồ sơ đánh giá. Căn cứ pháp lý cần tiếp tục đối chiếu nguồn chính thức. Chọn “Không áp dụng” kèm lý do với nội dung ngoài phạm vi.
NỘI DUNG V3
Yêu cầu kiểm tra
27 / 27 mục| MÃ / CĂN CỨ | YÊU CẦU RÀ SOÁT | PHỤ TRÁCH | RỦI RO | TRẠNG THÁI | HẠN XỬ LÝ | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TT99-01Thông tư 99 | Quản trị | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-02Thông tư 99 | Quản trị | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-03Thông tư 99 | Quản trị | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-04Thông tư 99 | Sổ sách & hệ thống | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-05Thông tư 99 | Sổ sách & hệ thống | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-06Thông tư 99 | Sổ sách & hệ thống | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-07Thông tư 99 | Báo cáo tài chính | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-08Thông tư 99 | Báo cáo tài chính | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-09Thông tư 99 | Báo cáo tài chính | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-10Thông tư 99 | Báo cáo tài chính | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-11Thông tư 99 | Báo cáo tài chính | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-12Thông tư 99 | Báo cáo tài chính | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| CTRL-01Kiểm soát bổ sung | Báo cáo tài chính | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| CTRL-02Kiểm soát bổ sung | Sổ sách & hệ thống | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| CTRL-03Kiểm soát bổ sung | Sổ sách & hệ thống | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-13Thông tư 99 | Báo cáo tài chính | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-14Thông tư 99 | Báo cáo tài chính | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| CTRL-04Kiểm soát bổ sung | Tài sản & đầu tư | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| CTRL-05Kiểm soát bổ sung | Tài sản & đầu tư | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| CTRL-06Kiểm soát bổ sung | Doanh thu & chi phí | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| CTRL-07Kiểm soát bổ sung | Báo cáo tài chính | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| CTRL-08Kiểm soát bổ sung | Doanh thu & chi phí | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-15Thông tư 99 | Phần mềm & CNTT | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-16Thông tư 99 | Phần mềm & CNTT | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-17Thông tư 99 | Phần mềm & CNTT | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-18Thông tư 99 | Phần mềm & CNTT | — | Trung bình 9 | Đang tải | — | |
| TT99-19Thông tư 99 | Chuyển đổi số dư | — | Trung bình 9 | Đang tải | — |
Hồ sơ VAS tổng quan trước đây (26 mục)
Các hồ sơ cũ được giữ để tra cứu và tiếp tục cập nhật, không tính trùng vào dashboard chi tiết. Kết quả cũ không tự chuyển sang các câu hỏi mới.